コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第3次ラウンド組合せ
10月29日(土)
HM1
10:00 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 福島ファイヤーボンズ[B2] | 72-75 | 岩手ビッグブルズ[B3] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 福島ファイヤーボンズ | 12 | 22 | 21 | 17 | 72 |
| 岩手ビッグブルズ | 13 | 13 | 23 | 26 | 75 |
HM2
12:30 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| アースフレンズ東京Z[B2] | 78-94 | 青森ワッツ[B2] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| アースフレンズ東京Z | 21 | 24 | 22 | 11 | 78 |
| 青森ワッツ | 17 | 25 | 24 | 28 | 94 |
HM3
15:00 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 富山グラウジーズ[B1] | 80-93 | 三遠ネオフェニックス[B1] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 富山グラウジーズ | 16 | 24 | 21 | 19 | 80 |
| 三遠ネオフェニックス | 35 | 23 | 16 | 19 | 93 |
HM4
17:30 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 香川ファイブアローズ[B2] | 66-78 | サンロッカーズ渋谷[B1] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 香川ファイブアローズ | 18 | 20 | 17 | 11 | 66 |
| サンロッカーズ渋谷 | 14 | 21 | 21 | 22 | 78 |
10月30日(日)
HM5
11:00 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 川崎ブレイブサンダース[B1] | 76-70 | 岩手ビッグブルズ[B3] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 川崎ブレイブサンダース | 31 | 17 | 8 | 20 | 76 |
| 岩手ビッグブルズ | 19 | 19 | 16 | 16 | 70 |
HM6
14:00 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 青森ワッツ[B2] | 87-91 | 横浜ビー・コルセアーズ[B1] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 青森ワッツ | 17 | 24 | 22 | 24 | 87 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 31 | 8 | 33 | 19 | 91 |
HM7
17:00 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 三遠ネオフェニックス[B1] | 84-53 | サンロッカーズ渋谷[B1] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 三遠ネオフェニックス | 17 | 35 | 14 | 18 | 84 |
| サンロッカーズ渋谷 | 10 | 6 | 18 | 19 | 53 |
10月31日(月)
HM8
18:30 TIPOFF
| TEAM | スコア | TEAM |
| 川崎ブレイブサンダース[B1] | 74-77 | 横浜ビー・コルセアーズ[B1] |
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
|---|
| 川崎ブレイブサンダース | 30 | 12 | 16 | 16 | 74 |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 19 | 19 | 24 | 77 |
PAGE TOP